Altın | Alış | Satış |
Has Altın | 440.20 | 443.80 |
Gram Altın | 440.20 | 445.20 |
22 Ayar | 401.50 | 425.00 |
18 Ayar | 321.40 | 347.00 |
14 Ayar | 250.90 | 274.00 |
Çeyrek | 715.40 | 750.00 |
Yarım | 1430.70 | 1500.00 |
Teklira | 2852.70 | 3000.00 |
Gremse | 7109.70 | 7400.00 |
Ata | 2931.90 | 3060.00 |
Fiyatlarımız bilgi amaçlıdır. |