Altın | Alış | Satış |
Has Altın | 455.20 | 457.80 |
Gram Altın | 452.90 | 457.80 |
22 Ayar | 415.20 | 435.00 |
18 Ayar | 332.30 | 355.00 |
14 Ayar | 257.20 | 280.00 |
Çeyrek | 730.60 | 760.00 |
Yarım | 1461.20 | 1520.00 |
Teklira | 2922.50 | 3040.00 |
Gremse | 7306.20 | 7525.00 |
Ata | 3009.00 | 3120.00 |
Fiyatlarımız bilgi amaçlıdır. |