ZİLE DÖVİZ CANLI DÖVİZ KURLARI VE ALTIN FİYATLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 43.622 | 43.792 |
| EUR | 51.659 | 51.957 |
| AUD | 30.334 | 30.973 |
| CAD | 31.698 | 32.138 |
| CHF | 56.184 | 56.921 |
| DKK | 0.000 | 0.000 |
| GBP | 59.195 | 59.784 |
| JPY | 0.282 | 0.288 |
| NOK | 0.000 | 0.000 |
| SAR | 11.630 | 11.815 |
| SEK | 0.000 | 0.000 |
Son Güncelleme: 14.02.2026 - 00:15
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| GRAM 24A | 7,271.38 | 7,439.37 |
| 22 AYAR | 6,670.29 | 7,045.48 |
| 18 AYAR | 5,338.96 | 5,399.88 |
| 14 AYAR | 4,168.56 | 4,254.96 |
| ÇEYREK | 11,723.47 | 12,315.07 |
| YARIM | 23,446.93 | 24,601.76 |
| TEK LİRA | 46,801.27 | 48,797.02 |
| ATA LİRA | 48,127.69 | 50,255.15 |
| GREMSE | 117,056.86 | 121,931.21 |
| 1 GRAM 24 | 7,314.01 | 7,436.46 |
| KÜLÇE GÜMÜŞ | 110.66 | 127.11 |

