ZİLE DÖVİZ CANLI DÖVİZ KURLARI VE ALTIN FİYATLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 43.629 | 43.741 |
| EUR | 51.755 | 52.086 |
| AUD | 30.409 | 31.007 |
| CAD | 31.844 | 32.245 |
| CHF | 56.287 | 56.951 |
| DKK | 0.000 | 0.000 |
| GBP | 59.362 | 59.872 |
| JPY | 0.276 | 0.281 |
| NOK | 0.000 | 0.000 |
| SAR | 11.631 | 11.801 |
| SEK | 0.000 | 0.000 |
Son Güncelleme: 10.02.2026 - 00:15
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| GRAM 24A | 7,297.84 | 7,486.62 |
| 22 AYAR | 6,687.76 | 7,088.52 |
| 18 AYAR | 5,352.94 | 5,434.33 |
| 14 AYAR | 4,179.48 | 4,282.10 |
| ÇEYREK | 11,754.70 | 12,392.48 |
| YARIM | 23,509.39 | 24,756.58 |
| TEK LİRA | 46,925.42 | 49,104.76 |
| ATA LİRA | 48,255.59 | 50,570.92 |
| GREMSE | 117,366.87 | 122,696.56 |
| 1 GRAM 24 | 7,333.17 | 7,483.78 |
| KÜLÇE GÜMÜŞ | 118.66 | 137.11 |

