ZİLE DÖVİZ CANLI DÖVİZ KURLARI VE ALTIN FİYATLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 43.616 | 43.710 |
| EUR | 51.292 | 51.621 |
| AUD | 30.086 | 30.666 |
| CAD | 31.634 | 32.017 |
| CHF | 55.582 | 56.215 |
| DKK | 0.000 | 0.000 |
| GBP | 59.349 | 59.833 |
| JPY | 0.276 | 0.281 |
| NOK | 0.000 | 0.000 |
| SAR | 11.629 | 11.794 |
| SEK | 0.000 | 0.000 |
Son Güncelleme: 04.02.2026 - 03:02
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| GRAM 24A | 7,328.56 | 7,516.13 |
| 22 AYAR | 6,722.54 | 7,122.22 |
| 18 AYAR | 5,380.78 | 5,461.31 |
| 14 AYAR | 4,201.21 | 4,303.35 |
| ÇEYREK | 11,816.85 | 12,415.70 |
| YARIM | 23,633.70 | 24,832.91 |
| TEK LİRA | 47,172.50 | 49,308.29 |
| ATA LİRA | 48,510.10 | 50,788.21 |
| GREMSE | 117,983.81 | 123,295.70 |
| 1 GRAM 24 | 7,371.30 | 7,520.82 |
| KÜLÇE GÜMÜŞ | 124.74 | 172.19 |

