ZİLE DÖVİZ CANLI DÖVİZ KURLARI VE ALTIN FİYATLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 43.602 | 43.725 |
| EUR | 51.405 | 51.644 |
| AUD | 30.076 | 30.681 |
| CAD | 31.598 | 32.002 |
| CHF | 55.621 | 56.285 |
| DKK | 0.000 | 0.000 |
| GBP | 59.007 | 59.526 |
| JPY | 0.274 | 0.279 |
| NOK | 0.000 | 0.000 |
| SAR | 11.624 | 11.797 |
| SEK | 0.000 | 0.000 |
Son Güncelleme: 07.02.2026 - 00:31
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| GRAM 24A | 7,261.66 | 7,431.29 |
| 22 AYAR | 6,668.09 | 7,031.39 |
| 18 AYAR | 5,337.20 | 5,388.60 |
| 14 AYAR | 4,167.18 | 4,246.08 |
| ÇEYREK | 11,719.54 | 12,289.74 |
| YARIM | 23,439.08 | 24,551.08 |
| TEK LİRA | 46,785.65 | 48,696.28 |
| ATA LİRA | 48,111.61 | 50,151.79 |
| GREMSE | 117,017.87 | 121,680.69 |
| 1 GRAM 24 | 7,311.60 | 7,420.97 |
| KÜLÇE GÜMÜŞ | 124.74 | 172.19 |

