ZİLE DÖVİZ CANLI DÖVİZ KURLARI VE ALTIN FİYATLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 43.630 | 43.790 |
| EUR | 51.665 | 51.940 |
| AUD | 30.340 | 30.972 |
| CAD | 31.704 | 32.137 |
| CHF | 56.194 | 56.918 |
| DKK | 0.000 | 0.000 |
| GBP | 59.206 | 59.781 |
| JPY | 0.282 | 0.288 |
| NOK | 0.000 | 0.000 |
| SAR | 11.632 | 11.815 |
| SEK | 0.000 | 0.000 |
Son Güncelleme: 15.02.2026 - 00:30
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| GRAM 24A | 7,291.83 | 7,417.87 |
| 22 AYAR | 6,688.98 | 7,025.89 |
| 18 AYAR | 5,353.92 | 5,384.20 |
| 14 AYAR | 4,180.24 | 4,242.61 |
| ÇEYREK | 11,756.87 | 12,250.36 |
| YARIM | 23,513.73 | 24,472.33 |
| TEK LİRA | 46,934.04 | 48,620.11 |
| ATA LİRA | 48,264.46 | 50,089.34 |
| GREMSE | 117,388.39 | 121,582.91 |
| 1 GRAM 24 | 7,334.50 | 7,414.93 |
| KÜLÇE GÜMÜŞ | 110.66 | 127.11 |

