ZİLE DÖVİZ CANLI DÖVİZ KURLARI VE ALTIN FİYATLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 43.562 | 43.726 |
| EUR | 51.188 | 51.507 |
| AUD | 29.665 | 30.297 |
| CAD | 31.453 | 31.884 |
| CHF | 55.365 | 56.076 |
| DKK | 0.000 | 0.000 |
| GBP | 58.560 | 59.139 |
| JPY | 0.274 | 0.279 |
| NOK | 0.000 | 0.000 |
| SAR | 11.614 | 11.797 |
| SEK | 0.000 | 0.000 |
Son Güncelleme: 06.02.2026 - 00:43
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| GRAM 24A | 7,112.21 | 7,303.77 |
| 22 AYAR | 6,531.38 | 6,928.55 |
| 18 AYAR | 5,227.77 | 5,306.28 |
| 14 AYAR | 4,081.74 | 4,181.24 |
| ÇEYREK | 11,475.20 | 12,104.81 |
| YARIM | 22,950.40 | 24,181.23 |
| TEK LİRA | 45,814.30 | 47,961.09 |
| ATA LİRA | 47,111.02 | 49,397.43 |
| GREMSE | 114,592.49 | 119,852.28 |
| 1 GRAM 24 | 7,161.70 | 7,307.93 |
| KÜLÇE GÜMÜŞ | 124.74 | 172.19 |

