ZİLE DÖVİZ CANLI DÖVİZ KURLARI VE ALTIN FİYATLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 43.488 | 43.843 |
| EUR | 51.482 | 51.961 |
| AUD | 30.237 | 31.005 |
| CAD | 31.600 | 32.175 |
| CHF | 56.026 | 57.002 |
| DKK | 0.000 | 0.000 |
| GBP | 59.001 | 59.845 |
| JPY | 0.281 | 0.288 |
| NOK | 0.000 | 0.000 |
| SAR | 11.594 | 11.829 |
| SEK | 0.000 | 0.000 |
Son Güncelleme: 16.02.2026 - 00:15
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| GRAM 24A | 7,060.51 | 7,431.04 |
| 22 AYAR | 6,477.59 | 7,037.89 |
| 18 AYAR | 5,184.72 | 5,393.80 |
| 14 AYAR | 4,048.12 | 4,250.18 |
| ÇEYREK | 11,379.06 | 12,271.89 |
| YARIM | 22,758.13 | 24,515.39 |
| TEK LİRA | 45,432.11 | 48,705.85 |
| ATA LİRA | 46,717.33 | 50,177.34 |
| GREMSE | 113,638.19 | 121,796.30 |
| 1 GRAM 24 | 7,102.72 | 7,428.12 |
| KÜLÇE GÜMÜŞ | 110.66 | 127.11 |

