ZİLE DÖVİZ CANLI DÖVİZ KURLARI VE ALTIN FİYATLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 43.750 | 43.893 |
| EUR | 51.476 | 51.719 |
| AUD | 30.349 | 30.973 |
| CAD | 31.596 | 32.018 |
| CHF | 55.874 | 56.573 |
| DKK | 0.000 | 0.000 |
| GBP | 58.651 | 59.213 |
| JPY | 0.279 | 0.285 |
| NOK | 0.000 | 0.000 |
| SAR | 11.659 | 11.842 |
| SEK | 0.000 | 0.000 |
Son Güncelleme: 24.02.2026 - 00:28
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| GRAM 24A | 7,479.41 | 7,578.34 |
| 22 AYAR | 6,849.90 | 7,198.51 |
| 18 AYAR | 5,482.72 | 5,522.37 |
| 14 AYAR | 4,280.81 | 4,351.45 |
| ÇEYREK | 12,044.48 | 12,575.15 |
| YARIM | 24,088.96 | 25,121.90 |
| TEK LİRA | 48,077.44 | 49,891.07 |
| ATA LİRA | 49,442.27 | 51,415.54 |
| GREMSE | 120,243.35 | 124,652.09 |
| 1 GRAM 24 | 7,501.95 | 7,604.68 |
| KÜLÇE GÜMÜŞ | 122.66 | 130.11 |

