ZİLE DÖVİZ CANLI DÖVİZ KURLARI VE ALTIN FİYATLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 43.613 | 43.792 |
| EUR | 51.397 | 51.702 |
| AUD | 30.079 | 30.728 |
| CAD | 31.599 | 32.042 |
| CHF | 55.614 | 56.342 |
| DKK | 0.000 | 0.000 |
| GBP | 58.987 | 59.591 |
| JPY | 0.274 | 0.279 |
| NOK | 0.000 | 0.000 |
| SAR | 11.627 | 11.815 |
| SEK | 0.000 | 0.000 |
Son Güncelleme: 09.02.2026 - 00:26
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| GRAM 24A | 6,942.15 | 7,459.72 |
| 22 AYAR | 6,369.43 | 7,057.27 |
| 18 AYAR | 5,098.14 | 5,409.31 |
| 14 AYAR | 3,980.52 | 4,262.40 |
| ÇEYREK | 11,185.75 | 12,336.28 |
| YARIM | 22,371.49 | 24,644.17 |
| TEK LİRA | 44,663.58 | 48,881.32 |
| ATA LİRA | 45,925.68 | 50,341.65 |
| GREMSE | 111,719.24 | 122,140.87 |
| 1 GRAM 24 | 6,984.12 | 7,449.43 |
| KÜLÇE GÜMÜŞ | 114.74 | 137.19 |

