ZİLE DÖVİZ CANLI DÖVİZ KURLARI VE ALTIN FİYATLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 43.771 | 43.882 |
| EUR | 51.472 | 51.701 |
| AUD | 30.298 | 30.896 |
| CAD | 31.627 | 32.021 |
| CHF | 56.015 | 56.662 |
| DKK | 0.000 | 0.000 |
| GBP | 58.706 | 59.218 |
| JPY | 0.279 | 0.284 |
| NOK | 0.000 | 0.000 |
| SAR | 11.669 | 11.841 |
| SEK | 0.000 | 0.000 |
Son Güncelleme: 19.02.2026 - 00:34
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| GRAM 24A | 7,221.19 | 7,350.91 |
| 22 AYAR | 6,607.06 | 6,991.31 |
| 18 AYAR | 5,288.35 | 5,356.51 |
| 14 AYAR | 4,129.04 | 4,220.81 |
| ÇEYREK | 11,610.46 | 12,202.99 |
| YARIM | 23,220.92 | 24,377.59 |
| TEK LİRA | 46,352.01 | 48,409.73 |
| ATA LİRA | 47,664.91 | 49,894.43 |
| GREMSE | 115,935.10 | 120,968.04 |
| 1 GRAM 24 | 7,244.68 | 7,376.91 |
| KÜLÇE GÜMÜŞ | 110.66 | 127.11 |

