ZİLE DÖVİZ CANLI DÖVİZ KURLARI VE ALTIN FİYATLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 43.643 | 43.772 |
| EUR | 51.437 | 51.702 |
| AUD | 30.104 | 30.714 |
| CAD | 31.628 | 32.036 |
| CHF | 55.673 | 56.345 |
| DKK | 0.000 | 0.000 |
| GBP | 59.062 | 59.590 |
| JPY | 0.274 | 0.279 |
| NOK | 0.000 | 0.000 |
| SAR | 11.635 | 11.809 |
| SEK | 0.000 | 0.000 |
Son Güncelleme: 08.02.2026 - 00:26
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| GRAM 24A | 7,281.45 | 7,439.30 |
| 22 AYAR | 6,679.49 | 7,038.68 |
| 18 AYAR | 5,346.32 | 5,394.44 |
| 14 AYAR | 4,174.31 | 4,250.68 |
| ÇEYREK | 11,739.91 | 12,302.86 |
| YARIM | 23,479.83 | 24,577.32 |
| TEK LİRA | 46,866.65 | 48,748.44 |
| ATA LİRA | 48,195.04 | 50,205.31 |
| GREMSE | 117,220.12 | 121,810.41 |
| 1 GRAM 24 | 7,324.10 | 7,428.99 |
| KÜLÇE GÜMÜŞ | 114.74 | 137.19 |

