ZİLE DÖVİZ CANLI DÖVİZ KURLARI VE ALTIN FİYATLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 43.671 | 43.868 |
| EUR | 51.395 | 51.759 |
| AUD | 30.436 | 31.062 |
| CAD | 31.611 | 32.041 |
| CHF | 55.774 | 56.483 |
| DKK | 0.000 | 0.000 |
| GBP | 58.586 | 59.151 |
| JPY | 0.278 | 0.284 |
| NOK | 0.000 | 0.000 |
| SAR | 11.649 | 11.834 |
| SEK | 0.000 | 0.000 |
Son Güncelleme: 21.02.2026 - 04:41
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| GRAM 24A | 7,407.22 | 7,490.01 |
| 22 AYAR | 6,777.06 | 7,118.04 |
| 18 AYAR | 5,424.42 | 5,457.95 |
| 14 AYAR | 4,235.29 | 4,300.71 |
| ÇEYREK | 11,914.29 | 12,430.61 |
| YARIM | 23,828.58 | 24,832.83 |
| TEK LİRA | 47,559.88 | 49,315.75 |
| ATA LİRA | 48,909.13 | 50,824.77 |
| GREMSE | 118,951.05 | 123,221.27 |
| 1 GRAM 24 | 7,431.08 | 7,516.22 |
| KÜLÇE GÜMÜŞ | 110.66 | 120.11 |

